Prisliste
Tilstandsrapporter |
Pris i alt |
Tilstandsrapport og energimærke |
Pris i alt |
|||
Almindelige ejendomme under 5 år | Almindelige ejendomme | |||||
0 – 100 m² | 3.880,00 | 0 – 100 m² | 6.890,00 | |||
101 – 200 m² | 4.130,00 | 101 – 200 m² | 7.665,00 | |||
201 – 350 m² | 4.495,00 | 201 – 350 m² | 8.430,00 | |||
351 – 500 m² | 4.990,00 | 351 – 500 m² | 9.020,00 | |||
Almindelige ejendomme over 5 år | Ejerlejligheder | |||||
0 – 100 m² | 4.225,00 | Ejerlejlighed | 6.175,00 | |||
101 – 200 m² | 4.695,00 | Fællesareal | iht. aftale | |||
201 – 350 m² | 4.995,00 | |||||
351 – 500 m² | 5.495,00 | |||||
Ejerlejligheder |
Tilstandsrapport og el-rapport |
|||||
Ejerlejlighed | 3.875,00 | Almindelige ejendomme | ||||
Fællesareal | iht. aftale | 0 – 100 m² | 5.750,00 | |||
101 – 200 m² | 6.125,00 | |||||
Sommerhuse | 201 – 350 m² | 6.475,00 | ||||
0 – 130 m² | 3.850,00 | 351 – 500 m² | 6.995,00 | |||
Over 130 m² | 4.225,00 | |||||
Energimærker |
Tilstandsrapport, energimærke og el-rapport |
|||||
Almindelige ejendomme | Almindelige ejendomme | |||||
0 – 100 m² | 4.250,00 | 0 – 100 m² | 8.195,00 | |||
101 – 200 m² | 4.695,00 | 101 – 200 m² | 8.790,00 | |||
201 – 350 m² | 4.995,00 | 201 – 350 m² | 9.740,00 | |||
351 – 500 m² | 5.250,00 | 351 – 500 m² | 10.570,00 | |||
Ejerlejligheder | ||||||
Ejerlejlighed | 3.875,00 | |||||
Fællesareal | iht. aftale | |||||
Automatmærker uden besigtigelse. Boliger max. 25 år og min 5 år: |
1.290,00 | |||||
El-rapport |
Kladde og genbesigtigelse |
|||||
Almindelige ejendomme | Almindelige ejendomme | |||||
0-199 m² | 1.995,00 | Pris for fremsendelse af kladde | 495,00 | |||
200-299 m² | 2.495,00 | Pris for genbesigtigelse inkl. allonge | 2.495,00 | |||
Få et tilbud her: